ART-ID (saluran YouTube)
| Kanal ART-ID™ (saluran YouTube) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Informasi perusahaan | ||||
| Diluncurkan | Indonesian Commercial TV Recorder (Maret-April 2021) 28 Februari 2021 | |||
| Negara | Indonesia | |||
| Jenis Milik | Iklan Komersial YouTuber Iklan Kormesial Antar negara Media Interaktif MediaPI (MediaPI) | |||
| Informasi YouTube | ||||
| Kanal |
| |||
| Tahun aktif | 18 Februari 2021 — sekarang | |||
| Genre |
| |||
| Pelanggan | 575[2] (13 Mei 2021) | |||
| Total tayang | 36,836[2] (13 Mei 2021) | |||
| Jangkauan dan Video | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jangkauan Domestik | Jakarta, Depok, Kota Ambon, Kabupaten Bandung, Banjarmasin, Kabupaten Bekasi, Kota Semarang, dan Kota Surabaya dan Nasional | |||
| Jangkauan Internasional | Indonesia (Lihat jangkauan) | |||
| Transmisi Video Milik | PAL (2021-2022) MPEG-2/MPEG-4 (2021-sekarang) HEVC (2022-sekarang) Media Interaktif MediaPI (MediaPI) | |||
| Format Gambar | ||||
| Bingkai |
| |||
| Frame | 30 FPS (2021-sekarang) 50 dan 60 FPS (2022-sekarang) | |||
| Resolusi | 240p (2021-sekarang) 480p (2021-sekarang 576i (2021-sekarang) 1080p dan 720p (2021-sekarang) | |||
| Transmisi siaran | DVB (2021-sekarang) | |||
| Video | PAL (2021-sekarang) HDTV (2021-sekarang) | |||
Jangkauan Area: Asia, Asia Selatan, Asia Tenggara, Belanda, Britania Raya, Indonesia, Eropa (EUROART-ID), Filipina, Malaysia, Jepang.
Direncanakan: Republik Ceko, Vietnam, Australia, Ukraina, Singapura, Benua India, Seluruh Asia Selatan,
Diblokir: Iran, Tiongkok, Irak, Suriah, Rusia, Palestina/Israel, Hong Kong (sampai 2 November 2022), Eritrea, Sahara Barat, Kuba, Myanmar (mulai 2021),



Komentar
Posting Komentar